경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 [특성화고교졸업자전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 20 | 11 | 3.35 | 18 | 4.01 | 5.24 | 6.45 | 482.81 | 475.43 | 464.21 | 500.00 | |
항공호텔관광경영학과 | 5 | ||||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 2 | ||||||||||||
금융경제학과 | 1 | ||||||||||||
무역물류학과 | 1 | ||||||||||||
중국어중국통상학과(교직) | 2 | ||||||||||||
마케팅빅데이터학과 | 1 | ||||||||||||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 7 | |||||||||||
언론영상콘텐츠전공 | |||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 9 | ||||||||||
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 0 | ||||||||||||
컴퓨터공학과 | 14 | ||||||||||||
전기전자공학과 | 8 | ||||||||||||
정보통신공학과★ | 4 | ||||||||||||
로봇학과 | 2 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.