경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 [지역인재전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화콘텐츠대학 | 역사학과 | 4 | 7 | 1.75 | 1 | 6.04 | - | - | 377.00 | - | - | 400.00 | |
사회복지학과 | 5 | 29 | 5.80 | 11 | 4.66 | 5.63 | 6.52 | 383.87 | 379.52 | 374.73 | 400.00 | ||
사회과학대학 | 경영학과 | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 5.88 | 6.00 | 6.23 | 378.22 | 377.65 | 376.84 | 400.00 | |
부동산금융보험융합학과 | 5 | 9 | 1.80 | 0 | 6.41 | 7.29 | 7.29 | 373.55 | 369.91 | 369.91 | 400.00 | ||
중국어중국통상학과(교직) | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 376.50 | 376.94 | 376.94 | 400.00 | ||
마케팅빅데이터학과 | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 6.29 | 7.46 | 7.46 | 374.71 | 366.43 | 366.43 | 400.00 | ||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 7 | 18 | 2.57 | 0 | 6.04 | 5.63 | 6.24 | 376.47 | 379.37 | 376.62 | 400.00 | |
언론영상콘텐츠전공 | |||||||||||||
경찰법학과 | 11 | 41 | 3.73 | 10 | 5.38 | 5.52 | 6.38 | 380.60 | 379.75 | 375.13 | 400.00 | ||
테크노과학대학 | 의생명바이오공학부 | 의생명공학전공 | 9 | 10 | 1.11 | 0 | 6.13 | 6.16 | 6.31 | 376.85 | 376.95 | 375.90 | 400.00 |
바이오융합전공 | |||||||||||||
미생물생명공학과 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 6.92 | - | - | 372.65 | - | - | 400.00 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 10 | 25 | 2.50 | 7 | 5.39 | 5.84 | 7.02 | 380.10 | 378.01 | 371.93 | 400.00 |
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 4 | 6 | 1.50 | 0 | 6.93 | - | - | 372.07 | - | - | 400.00 | ||
사범대학 | 국어교육과 | 5 | 16 | 3.20 | 2 | 4.33 | 4.95 | 5.98 | 385.41 | 382.97 | 377.88 | 400.00 | |
영어교육과 | 4 | 9 | 2.25 | 2 | 4.57 | 5.03 | 6.23 | 383.78 | 381.63 | 376.11 | 400.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.