경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 [지역인재(교과)전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화콘텐츠대학 | 영어·국제문화학과 | 5 | 10 | 2.00 | 5 | 4.56 | 4.60 | 4.60 | 421.43 | 422.08 | 422.08 | 500.00 | |
사회과학대학 | 항공호텔관광경영학과 | 5 | 27 | 5.40 | 22 | 4.52 | 5.00 | 5.40 | 422.73 | 412.34 | 402.60 | 500.00 | |
공공인재학부 | 공공인재전공 | 10 | 24 | 2.40 | 14 | 4.44 | 5.67 | 6.20 | 424.03 | 399.35 | 386.36 | 500.00 | |
군공무원전공 | |||||||||||||
테크노과학대학 | 제약공학과 | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 5.33 | 5.40 | 5.40 | 410.17 | 402.60 | 402.60 | 500.00 | |
화장품공학과 | 3 | 14 | 4.67 | 11 | 3.40 | 4.30 | 5.00 | 439.39 | 425.33 | 418.83 | 500.00 | ||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 9 | 38 | 4.22 | 18 | 3.89 | 4.78 | 5.80 | 433.98 | 419.19 | 396.10 | 500.00 | |
인명구조전공 | |||||||||||||
공과대학 | 컴퓨터공학과 | 4 | 17 | 4.25 | 12 | 3.40 | 5.40 | 6.00 | 440.75 | 400.98 | 392.86 | 500.00 | |
전기전자공학과 | 4 | 17 | 4.25 | 13 | 4.40 | 5.60 | 6.60 | 423.70 | 396.10 | 383.12 | 500.00 | ||
정보통신공학과★ | 10 | 29 | 2.90 | 18 | 4.66 | 5.00 | 5.20 | 417.53 | 402.60 | 396.10 | 500.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.