본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교입학 홈페이지


경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학

MOKWON UNIVERSITY

일반학생(교과)전형

2022학년도 일반학생(교과) 전형 - 계열,대학,학과(부),전공,학생부교과·실기위주(일반학생전형)(모집인원,경쟁률,합격자학생부평균등급,환산점수(평균,만점)) 정보제공
대학 모집단위 학생부교과
[일반학생(교과)전형]
모집
인원
지원
인원
경쟁률 충원합격
최종순위
학생부등급(합격자) 환산점수(합격자)
최초
평균
최종
평균
최저 최초
평균
최종
평균
최저 만점
문화
콘텐츠
대학
영어 · 국제문화학과 24 40 1.67 16 3.83 5.10 7.00 443.50 406.66 373.38 500.00
사회과학대학 항공호텔관광경영학과 28 125 4.46 97 3.45 5.24 7.60 443.58 406.71 360.39 500.00
금융경제학과 25 56 2.24 31 4.16 5.43 6.80 434.52 399.89 383.12 500.00
무역물류학과 30 60 2.00 30 4.37 5.95 7.80 429.88 397.73 360.39 500.00
공공인재학부 공공인재전공 50 103 2.06 53 3.98 5.19 7.00 433.77 409.23 370.13 500.00
군공무원전공
테크노
과학대학
제약공학과 22 43 1.95 21 3.89 6.04 7.80 437.02 401.42 357.14 500.00
화장품공학과 22 99 4.50 71 2.53 3.63 6.00 460.46 438.51 392.86 500.00
소방안전학부 소방안전전공 48 269 5.60 149 3.15 4.38 5.60 448.69 425.75 409.09 500.00
인명구조전공
공과대학 컴퓨터공학과 34 158 4.65 124 3.20 4.88 6.80 451.35 416.27 383.12 500.00
전기전자공학과 30 94 3.13 64 3.01 4.82 6.80 450.93 416.95 379.87 500.00
정보통신공학과★ 22 54 2.45 32 4.27 5.50 6.00 428.95 408.28 399.35 500.00
로봇학과 25 51 2.04 26 4.03 5.40 7.00 433.03 406.49 379.87 500.00
미술 · 디자인대학 웹툰애니메이션 · 게임학부♣ 웹툰애니메이션전공 8 154 19.25 22 1.00 1.30 1.60 500.00 489.23 480.52 500.00
게임콘텐츠전공 4 60 15.00 11 1.65 2.15 3.00 480.52 463.48 451.30 500.00
시각커뮤니케이션디자인학과 8 101 12.63 9 1.36 1.80 2.20 483.91 475.09 467.53 500.00
  • ★표시는 공학교육인증(ABEEK) 과정이 개설된 학과(부)입니다.
  • ◆표시는 국가공인 문화예술교육사 2급 자격 취득을 위한 인정교육과정운영 학과(부)입니다.

모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.