경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 [기초생활수급자 및 차상위계층전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화콘텐츠대학 | 사회복지학과 | 35 | 40 | 3.26 | 76 | 4.50 | 6.16 | 7.47 | 479.55 | 468.83 | 456.54 | 500.00 | |
사회과학대학 | 경영학과 | 7 | |||||||||||
항공호텔관광경영학과 | 1 | ||||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 2 | ||||||||||||
금융경제학과 | 0 | ||||||||||||
무역물류학과 | 0 | ||||||||||||
중국어중국통상학과(교직) | 0 | ||||||||||||
마케팅빅데이터학과 | 3 | ||||||||||||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 11 | |||||||||||
언론영상콘텐츠전공 | |||||||||||||
공공인재학부 | 공공인재전공 | 2 | |||||||||||
군공무원전공 | |||||||||||||
경찰법학과 | 15 | ||||||||||||
테크노과학대학 | 제약공학과 | 0 | |||||||||||
화장품공학과 | 2 | ||||||||||||
의생명바이오공학부 | 의생명공학전공 | 2 | |||||||||||
바이오융합전공 | |||||||||||||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 9 | |||||||||||
인명구조전공 | |||||||||||||
미생물생명공학과 | 1 | ||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 6 | ||||||||||
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 1 | ||||||||||||
컴퓨터공학과 | 6 | ||||||||||||
전기전자공학과 | 2 | ||||||||||||
정보통신공학과★ | 3 | ||||||||||||
로봇학과 | 1 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.