경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 실기/실적위주 [실기전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화 콘텐츠 대학 |
연극영화영상 학부♣ |
연기전공(교직) | 27 | 77 | 2.85 | 35 | 실기 100 | ||||||
영화영상 전공(교직) |
|||||||||||||
음악대학 | 성악·뮤지컬학부♣ | 성악전공 | 10 | 10 | 1.00 | 0 | |||||||
뮤지컬전공 | 9 | 16 | 1.78 | 3 | |||||||||
실용음악학부♣ | 보컬전공 | 27 | 58 | 2.15 | 12 | ||||||||
기악전공 | |||||||||||||
관현악·작곡학부♣ | 관악전공 | 16 | 26 | 1.63 | 7 | ||||||||
현악전공 | 16 | 18 | 1.13 | 2 | |||||||||
작곡전공 | 8 | 12 | 1.50 | 1 | |||||||||
피아노과♣ | 36 | 68 | 1.89 | 19 | |||||||||
국악과♣ | 25 | 53 | 2.12 | 25 | |||||||||
미술·디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 35 | 133 | 3.80 | 89 | |||||||
서양화전공 | |||||||||||||
아트미디어전공 | |||||||||||||
조형콘텐츠학부♣ | 환경조형전공 | 24 | 73 | 3.04 | 32 | ||||||||
캐릭터조형전공 | |||||||||||||
시각커뮤니케이션학과 | 35 | 241 | 6.89 | 38 | |||||||||
산업디자인학과 | 24 | 134 | 5.58 | 39 | |||||||||
섬유·패션디자인학과 | 28 | 148 | 5.29 | 28 | |||||||||
도자디자인학과 | 26 | 85 | 3.27 | 43 | |||||||||
웹툰 애니 메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 62 | 476 | 7.68 | 33 | ||||||||
애니메이션학과♣ | 30 | 334 | 11.13 | 33 | |||||||||
게임콘텐츠학과♣ | 30 | 206 | 6.87 | 37 | |||||||||
독립학부 | 국제예술산업학부 | 디지털만화 애니메이션전공 |
1 | 0 | 0.00 | - | |||||||
한국어교육전공 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.