경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 [특성화고교졸업자전형](정원외) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
사회 과학대학 |
경영학과 | 20 | 13 | 4.10 | 34 | 2.55 | 3.72 | 6.21 | 908.94 | 855.70 | 753.25 | 1000 | |
항공호텔관광경영학과 | 4 | ||||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 1 | ||||||||||||
금융경제학과 | 1 | ||||||||||||
글로벌비즈니스학과 | 2 | ||||||||||||
중국어중국통상학과(교직) | 3 | ||||||||||||
마케팅빅데이터학과 | 2 | ||||||||||||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 5 | |||||||||||
언론영상 콘텐츠전공 |
|||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년) | 18 | ||||||||||
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 5 | ||||||||||||
컴퓨터공학과 | 13 | ||||||||||||
전기전자공학과 | 11 | ||||||||||||
게임소프트웨어공학과 | 4 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.