경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 [사회적배려자전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
사회 과학대학 |
경찰법학과 | 2 | 14 | 7.00 | 3 | 3.57 | 3.82 | 4.00 | 853.90 | 840.91 | 831.17 | 1000 | |
테크노과학대학 | 생명과학부 | 의생명과학전공 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 4.25 | - | - | 818.18 | - | - | 1000 |
바이오헬스전공 | |||||||||||||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 2 | 17 | 8.50 | 14 | 2.94 | - | - | 886.37 | 720.00 | 720.00 | 1000 | |
인명구조전공 | |||||||||||||
사범대학 | 국어교육과 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 928.57 | 928.57 | 928.57 | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.