경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 [지역인재전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화 콘텐츠 대학 |
사회복지학과 | 5 | 82 | 16.40 | 13 | 2.55 | 3.40 | 3.63 | 912.98 | 863.64 | 850.65 | 1000 | |
사회 과학대학 |
항공호텔관광경영학과 | 5 | 27 | 5.40 | 18 | 3.80 | 4.60 | 5.13 | 841.56 | 800.00 | 772.73 | 1000 | |
광고홍보커뮤니케이션학부 | 5 | 34 | 6.80 | 12 | 3.13 | 3.93 | 4.38 | 877.92 | 835.07 | 811.69 | 1000 | ||
행정학부 | 공공인재전공 | 3 | 10 | 3.33 | 7 | 3.46 | - | - | 859.31 | - | - | 1000 | |
국방공무원전공 | 3 | 10 | 3.33 | 7 | 3.21 | - | - | 872.29 | - | - | 1000 | ||
경찰법학과 | 5 | 25 | 5.00 | 20 | 3.10 | 3.69 | 3.88 | 881.82 | 847.40 | 837.66 | 1000 | ||
테크노과학대학 | 식품제약학부 | 식품전공 | 6 | 15 | 2.50 | 9 | 3.40 | 3.50 | 3.75 | 862.56 | 857.15 | 844.16 | 1000 |
제약전공 | |||||||||||||
화장품공학과 | 3 | 7 | 2.33 | 2 | 3.38 | 3.96 | 4.88 | 863.64 | 833.33 | 785.71 | 1000 | ||
생명과학부 | 의생명과학전공 | 5 | 12 | 2.40 | 7 | 3.75 | 4.75 | 5.50 | 844.16 | 792.21 | 753.25 | 1000 | |
바이오헬스전공 | |||||||||||||
소방안전학부 | 5 | 27 | 5.40 | 19 | 2.85 | 4.15 | 4.75 | 897.40 | 823.38 | 792.21 | 1000 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년) | 10 | 56 | 5.60 | 45 | 3.34 | 4.41 | 5.38 | 865.59 | 810.24 | 759.74 | 1000 |
건축공학전공 | |||||||||||||
게임소프트웨어공학과 | 5 | 25 | 5.00 | 8 | 3.10 | 3.25 | 3.88 | 879.22 | 871.76 | 837.66 | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.