경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY※ 아래 입시결과는 본 대학교 학생부 교과성적 반영방법(학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목 총 8개 과목의 등급을 반영)으로 산출된 등급입니다.
대학 | 모집단위 | 학생부교과 [지역인재전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화 콘텐츠 대학 |
사회복지학과 | 5 | 20 | 4.00 | 11 | 2.88 | 3.63 | 4.38 | 923.57 | 885.35 | 847.13 | 1000 | |
사회 과학대학 |
경영학과 | 5 | 23 | 4.60 | 17 | 3.70 | 4.35 | 4.88 | 881.53 | 848.73 | 821.66 | 1000 | |
항공호텔관광경영학과 | 4 | 23 | 5.75 | 18 | 3.75 | 4.76 | 4.88 | 878.98 | 828.03 | 821.66 | 1000 | ||
부동산금융보험학과 | 5 | 13 | 2.60 | 8 | 3.98 | - | - | 867.51 | - | - | 1000 | ||
마케팅빅데이터학과 | 4 | 11 | 2.75 | 7 | 4.22 | 4.38 | 4.63 | 855.09 | 847.13 | 834.39 | 1000 | ||
경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 5 | 22 | 4.40 | 17 | 2.88 | 4.16 | 5.00 | 923.57 | 858.28 | 815.29 | 1000 | |
국방·일반 행정전공 |
|||||||||||||
경찰법학과 | 10 | 23 | 2.30 | 13 | 3.64 | 4.41 | 6.00 | 884.71 | 845.54 | 764.33 | 1000 | ||
보건안전대학 | 식품제약학부 | 식품전공 | 8 | 22 | 2.75 | 12 | 3.47 | 4.27 | 5.25 | 893.31 | 852.71 | 802.55 | 1000 |
제약전공 | |||||||||||||
화장품학과 | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 866.24 | 840.76 | 840.76 | 1000 | ||
생명과학과 | 8 | 19 | 2.38 | 11 | 3.44 | 3.63 | 3.63 | 894.90 | 885.35 | 885.35 | 1000 | ||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 10 | 50 | 5.00 | 40 | 3.49 | 4.49 | 5.88 | 892.36 | 841.40 | 770.70 | 1000 | |
인명구조전공 | |||||||||||||
외식조리·제과제빵학과 | 5 | 60 | 12.00 | 27 | 2.68 | 3.42 | 4.13 | 933.76 | 895.97 | 859.87 | 1000 | ||
보건의료관리학과 | 5 | 16 | 3.20 | 11 | 3.60 | 4.07 | 4.88 | 886.62 | 863.06 | 821.66 | 1000 | ||
응급구조학과 | 5 | 40 | 8.00 | 13 | 3.00 | 3.60 | 3.88 | 917.20 | 886.62 | 872.61 | 1000 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 10 | 59 | 5.90 | 25 | 3.27 | 3.92 | 4.63 | 903.82 | 870.49 | 834.39 | 1000 |
건축공학전공 | |||||||||||||
컴퓨터공학과 | 6 | 16 | 2.67 | 10 | 3.71 | 3.79 | 4.25 | 881.10 | 876.86 | 853.50 | 1000 | ||
전기전자공학과 | 5 | 20 | 4.00 | 15 | 3.08 | 5.00 | 5.38 | 913.38 | 815.29 | 796.18 | 1000 | ||
게임소프트웨어공학과 | 5 | 16 | 3.20 | 11 | 3.40 | 4.38 | 5.50 | 896.82 | 847.13 | 789.81 | 1000 | ||
사범대학 | 영어교육과 | 5 | 14 | 2.80 | 9 | 2.88 | 3.21 | 3.50 | 923.57 | 906.58 | 891.72 | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.