경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 수능위주 · 실기위주 (일반학생전형) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 경쟁률 | 수능환산점수 | |||||
평균 | 만점 | ||||||
인문사회 | 문화콘텐츠대학 | 영어영문학과(교직) | 23 | 4.57 | 337.3 | 500.00 | |
사회복지학과 | 8 | 4.13 | 367.8 | 500.0 | |||
국제문화학과 | 16 | 3.25 | 326.5 | 500.0 | |||
TV · 영화학부 | 연기(교직), TV · 영화(교직) | 7 | 10.71 | 48.6 | 100.0 | ||
사회과학대학 | 경영학과 | 12 | 5.42 | 369.0 | 500.0 | ||
금융보험부동산학과 | 15 | 3.80 | 340.8 | 500.0 | |||
마케팅빅데이터학과 | 14 | 4.14 | 335.1 | 500.0 | |||
광고홍보언론학부 | 광고홍보전공, 언론미디어전공 | 6 | 6.00 | 394.7 | 500.0 | ||
행정학과 | 13 | 3.92 | 371.2 | 500.0 | |||
자연과학 | 테크노과학대학 | 화학 · 화장품학부 | 화학전공, 화장품전공 | 24 | 2.92 | 366.4 | 500.0 |
의생명 · 보건학부 | 의생명공학전공 보건관리학전공 |
9 | 4.56 | 388.4 | 500.0 | ||
지식재산학과 | 6 | 4.83 | 325.3 | 500.0 | |||
소방안전관리학과 | 5 | 7.00 | 386.4 | 500.0 | |||
미생물소재학과 | 4 | 5.25 | 365.9 | 500.0 | |||
스포츠건강관리학과 | 9 | 6.67 | 139.1 | 200.0 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 8 | 6.25 | 382.0 | 500.0 |
도시 · 환경 · 화학공학과 | 22 | 4.50 | 347.0 | 500.0 | |||
융합컴퓨터 · 미디어학부 | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 8 | 6.13 | 381.3 | 500.0 | ||
전자공학과 | 10 | 5.20 | 378.4 | 500.0 | |||
지능로봇공학과 | 11 | 3.91 | 354.0 | 500.0 | |||
사범 | 사범대학 | 음악교육과 | 13 | 5.23 | 177.9 | 200.0 | |
미술교육과 | 8 | 2.88 | 319.9 | 350.0 | |||
유아교육과 | 8 | 3.88 | 430.2 | 500.0 | |||
예능 | 미술 · 디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 6 | 2.50 | 120.1 | 200.0 |
서양화전공 | 5 | 4.80 | 136.7 | 200.0 | |||
기독교미술전공 | 5 | 2.60 | 94.2 | 200.0 | |||
조소과 | 6 | 3.17 | 128.1 | 200.0 | |||
만화 · 애니메이션과 | 15 | 9.13 | 155.2 | 200.0 | |||
시각디자인학과 | 10 | 4.40 | 151.0 | 200.0 | |||
산업디자인학과 | 24 | 3.67 | 137.0 | 200.0 | |||
섬유 · 패션디자인학과 | 11 | 3.45 | 137.9 | 200.0 | |||
도자디자인학과 | 9 | 3.22 | 126.5 | 200.0 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.