경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 (농·어촌학생전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원합격최종순위 | 학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
문화콘텐츠대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 글로벌비즈니스영어전공 | 26 | 0 | 0.42 | - | 5.28 | 5.22 | 5.85 | 475.60 | 475.45 | 472.67 | 500.00 |
글로벌문화콘텐츠전공 | |||||||||||||
사회복지학과 | 1 | ||||||||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 1 | |||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 0 | ||||||||||||
마케팅빅데이터학과 | 0 | ||||||||||||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 3 | |||||||||||
언론미디어전공 | |||||||||||||
테크노과학대학 | 첨담소재학과 | 0 | |||||||||||
화장품뷰티학과 | 0 | ||||||||||||
의생명·보건학부 | 의생명공학전공 | 3 | |||||||||||
보건헬스케어전공 | |||||||||||||
미생물생명공학과 | 0 | ||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 1 | ||||||||||
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 1 | ||||||||||||
융합컴퓨터·미디어학과 | 0 | ||||||||||||
IT융합전자공학과 | 0 | ||||||||||||
AI로봇융합학과 | 1 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.