경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 (사회기여자전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 문화콘텐츠대학 | 역사학과 | 1 | 4.00 | 5.8 | 473.39 | 500.00 | |
사회과학대학 | 경영학과 | 2 | 3.00 | 5.1 | 476.98 | 500.00 | ||
무역학과 | 2 | 3.00 | 6.4 | 469.50 | 500.00 | |||
행정학과 | 2 | 3.50 | 5.1 | 476.99 | 500.00 | |||
경찰법학과 | 2 | 6.00 | 3.6 | 484.04 | 500.00 | |||
자연과학 | 테크노과학대학 | 화학 · 화장품학부 | 화학전공, 화장품전공 | 2 | 2.50 | 4.4 | 480.43 | 500.00 |
소방안전관리학과 | 2 | 4.00 | 4.2 | 481.48 | 500.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 2 | 5.50 | 4.7 | 478.84 | 500.00 |
융합컴퓨터 · 미디어학부 | 컴퓨터공학전공,융합미디어전공 | 2 | 2.50 | 4.6 | 479.37 | 500.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.