경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부종합 (목원사랑인재전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직) | 10 | 4.60 | 4.7 | 237.25 | 250.00 | |
문화콘텐츠대학 | 영어영문학과(교직) | 9 | 2.67 | 5.1 | 221.11 | 250.00 | ||
역사학과 | 4 | 4.75 | 4.0 | 232.81 | 250.00 | |||
사회복지학과 | 6 | 9.17 | 5.3 | 225.21 | 250.00 | |||
국제문화학과 | 5 | 3.60 | 6.4 | 219.25 | 250.00 | |||
사회과학대학 | 경영학과 | 9 | 2.89 | 5.6 | 227.64 | 250.00 | ||
서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | 5 | 4.00 | 5.6 | 218.00 | 250.00 | ||
금융보험부동산학과 | 6 | 3.17 | 6.2 | 225.21 | 250.00 | |||
무역학과 | 8 | 3.00 | 6.1 | 215.47 | 250.00 | |||
글로벌경제학과 | 6 | 3.00 | 6.2 | 213.54 | 250.00 | |||
마케팅빅데이터학과 | 4 | 3.00 | 6.3 | 224.38 | 250.00 | |||
중국학과(교직) | 4 | 3.00 | 5.3 | 228.75 | 250.00 | |||
광고홍보언론학부 | 광고홍보전공, 언론미디어전공 | 10 | 3.20 | 5.5 | 226.50 | 250.00 | ||
행정학과 | 6 | 4.50 | 5.3 | 221.88 | 250.00 | |||
경찰법학과 | 9 | 10.33 | 4.4 | 227.92 | 250.00 | |||
자연과학 | 테크노 과학대학 | 지식재산학과 | 2 | 3.50 | 6.0 | 226.88 | 250.00 | |
소방안전관리학과 | 6 | 7.00 | 4.7 | 234.79 | 250.00 | |||
미생물소재학과 | 3 | 3.33 | 5.3 | 227.92 | 250.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 9 | 5.56 | 5.2 | 233.06 | 250.00 |
도시 · 환경 · 화학공학과 | 10 | 3.20 | 5.8 | 214.38 | 250.00 | |||
융합컴퓨터 · 미디어학부 | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 8 | 4.75 | 5.8 | 226.88 | 250.00 | ||
전자공학과 | 3 | 5.00 | 5.3 | 225.83 | 250.00 | |||
정보통신융합공학부★ | 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 | 6 | 4.33 | 5.8 | 221.88 | 250.00 | ||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 4 | 3.75 | 3.8 | 233.44 | 250.00 | |
영어교육과 | 5 | 3.00 | 4.2 | 228.25 | 250.00 | |||
수학교육과 | 6 | 5.33 | 3.3 | 236.46 | 250.00 | |||
미술교육과 | 10 | 4.60 | 3.0 | 237.00 | 250.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.