경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 (지역인재전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직) | 7 | 3.43 | 3.4 | 485.49 | 500.00 | |
문화콘텐츠대학 | 영어영문학과(교직) | 8 | 3.00 | 4.5 | 479.82 | 500.00 | ||
역사학과 | 4 | 6.00 | 3.4 | 485.08 | 500.00 | |||
사회복지학과 | 5 | 8.40 | 3.8 | 483.13 | 500.00 | |||
국제문화학과 | 5 | 4.80 | 5.1 | 476.94 | 500.00 | |||
사회과학대학 | 경영학과 | 9 | 5.67 | 4.1 | 481.95 | 500.00 | ||
서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 |
7 | 5.29 | 4.2 | 481.13 | 500.00 | ||
금융보험부동산학과 | 6 | 6.00 | 5.4 | 475.18 | 500.00 | |||
무역학과 | 8 | 4.63 | 5.1 | 476.68 | 500.00 | |||
글로벌경제학과 | 8 | 4.00 | 5.7 | 473.58 | 500.00 | |||
마케팅빅데이터학과 | 4 | 5.00 | 4.7 | 478.95 | 500.00 | |||
중국학과(교직) | 5 | 4.00 | 4.1 | 481.76 | 500.00 | |||
광고홍보언론학부 | 광고홍보전공, 언론미디어전공전공 |
10 | 3.80 | 4.2 | 481.01 | 500.00 | ||
행정학과 | 2 | 11.50 | 4.4 | 480.48 | 500.00 | |||
경찰법학과 | 10 | 12.30 | 3.7 | 483.83 | 500.00 | |||
자연과학 | 테크노과학대학 | 수학과 | 4 | 3.00 | 4.3 | 480.87 | 500.00 | |
화학 · 화장품학부 | 화학전공, 화장품전공 |
8 | 5.13 | 3.8 | 483.39 | 500.00 | ||
의생명 · 보건학부 | 의생명공학전공, 보건관리학전공 |
8 | 5.88 | 4.2 | 481.23 | 500.00 | ||
지식재산학과 | 3 | 5.67 | 5.4 | 475.48 | 500.00 | |||
소방안전관리학과 | 5 | 6.40 | 4.2 | 481.45 | 500.00 | |||
미생물소재학과 | 3 | 5.00 | 3.9 | 482.90 | 500.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 |
8 | 8.88 | 4.2 | 481.50 | 500.00 |
도시·환경·화학공학과 | 8 | 5.63 | 4.7 | 478.86 | 500.00 | |||
융합컴퓨터· 미디어학부 |
컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 |
9 | 8.67 | 4.4 | 480.36 | 500.00 | ||
전자공학과 | 6 | 8.17 | 3.9 | 482.61 | 500.00 | |||
정보통신융합공학부 ★ | 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 |
8 | 7.00 | 5.0 | 477.05 | 500.00 | ||
지능로봇공학과 | 2 | 8.00 | 4.6 | 479.13 | 500.00 | |||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 4 | 2.75 | 2.8 | 488.77 | 500.00 | |
영어교육과 | 6 | 3.00 | 2.9 | 488.25 | 500.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.