경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY※ 아래 입시결과는 본 대학교 학생부 교과성적 반영방법(학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목 총 8개 과목의 등급을 반영)으로 산출된 등급입니다.
대학 | 모집단위 | 학생부교과 [지역인재전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화 콘텐츠 대학 |
사회복지학과 | 6 | 31 | 5.17 | 25 | 2.71 | 4.63 | 5.25 | 932.06 | 834.39 | 802.55 | 1000 | |
사회 과학대학 |
경영학부 | 경영전공 | 5 | 21 | 4.20 | 15 | 3.33 | 4.60 | 5.38 | 900.64 | 835.67 | 796.18 | 1000 |
글로벌비즈니스전공 | |||||||||||||
항공호텔관광경영학과 | 4 | 22 | 5.50 | 17 | 3.63 | 4.72 | 5.50 | 885.35 | 829.62 | 789.81 | 1000 | ||
부동산금융보험학과 | 5 | 9 | 1.80 | 3 | 4.23 | 5.63 | 5.75 | 854.77 | 783.44 | 777.07 | 1000 | ||
마케팅빅데이터학과 | 3 | 10 | 3.33 | 7 | 3.84 | 4.94 | 5.75 | 874.73 | 818.47 | 777.07 | 1000 | ||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 8 | 26 | 3.25 | 18 | 3.58 | 3.77 | 4.63 | 887.74 | 877.92 | 834.39 | 1000 | |
언론영상 콘텐츠전공 |
|||||||||||||
경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 10 | 55 | 5.50 | 28 | 3.28 | 4.16 | 4.50 | 903.19 | 858.28 | 840.76 | 1000 | |
국방·일반 행정전공 |
|||||||||||||
경찰법학과 | 5 | 24 | 4.80 | 9 | 3.28 | 3.80 | 4.50 | 903.19 | 876.43 | 840.76 | 1000 | ||
보건안전대학 | 식품제약학부 | 식품전공 | 5 | 10 | 2.00 | 3 | 4.00 | 4.65 | 5.63 | 866.24 | 833.12 | 783.44 | 1000 |
제약전공 | |||||||||||||
화장품학과 | 3 | 9 | 3.00 | 4 | 3.29 | 4.00 | 4.63 | 902.34 | 866.24 | 834.39 | 1000 | ||
생물산업학부 | 반려동물전공 | 4 | 10 | 2.50 | 4 | 3.44 | 4.16 | 4.75 | 894.90 | 858.28 | 828.03 | 1000 | |
생명과학전공 | |||||||||||||
소방방재학과 | 7 | 34 | 4.86 | 17 | 3.56 | 4.11 | 4.88 | 888.99 | 860.78 | 821.66 | 1000 | ||
외식조리·제과제빵학과 | 5 | 46 | 9.20 | 12 | 2.88 | 3.65 | 3.88 | 923.57 | 884.08 | 872.61 | 1000 | ||
보건의료행정학과 | 4 | 19 | 4.75 | 13 | 3.41 | 3.88 | 4.88 | 896.50 | 872.61 | 821.66 | 1000 | ||
응급구조학과 | 5 | 48 | 9.60 | 22 | 3.08 | 3.75 | 4.00 | 913.38 | 878.98 | 866.24 | 1000 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 10 | 33 | 3.30 | 23 | 3.61 | 4.14 | 5.13 | 885.99 | 859.08 | 808.92 | 1000 |
건축공학전공 | |||||||||||||
컴퓨터공학과 | 6 | 20 | 3.33 | 13 | 3.52 | 4.19 | 5.38 | 890.66 | 856.69 | 796.18 | 1000 | ||
전기전자공학과 | 5 | 20 | 4.00 | 11 | 2.55 | 4.29 | 5.13 | 940.13 | 851.91 | 808.92 | 1000 | ||
게임소프트웨어공학과 | 3 | 17 | 5.67 | 7 | 3.71 | 4.00 | 4.50 | 881.10 | 866.24 | 840.76 | 1000 | ||
AI응용학과 | 5 | 12 | 2.40 | 7 | 3.73 | 5.00 | 5.75 | 880.25 | 815.29 | 777.07 | 1000 | ||
미술·디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 5 | 9 | 1.80 | 4 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 917.20 | 910.83 | 904.46 | 1000 |
서양화전공 | |||||||||||||
아트미디어전공 | |||||||||||||
입체조형학부♣ | 조소전공 | 2 | 10 | 5.00 | 4 | 2.69 | 3.94 | 4.38 | 933.12 | 869.43 | 847.13 | 1000 | |
입체캐릭터전공 | |||||||||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 2 | 10 | 5.00 | 1 | 1.76 | 2.19 | 2.50 | 980.89 | 958.60 | 942.68 | 1000 | ||
산업디자인학과 | 2 | 9 | 4.50 | 5 | 1.88 | 3.51 | 3.63 | 974.52 | 891.72 | 885.35 | 1000 | ||
섬유·패션디자인학과 | 2 | 8 | 4.00 | 2 | 2.88 | 3.51 | 3.88 | 923.57 | 891.72 | 872.61 | 1000 | ||
도자디자인학과 | 2 | 5 | 2.50 | 1 | 3.44 | 3.57 | 3.63 | 894.91 | 888.54 | 885.35 | 1000 | ||
웹툰 애니 메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 4 | 18 | 4.50 | 2 | 2.00 | 2.22 | 2.63 | 968.15 | 957.01 | 936.31 | 1000 | |
애니메이션학과♣ | 2 | 11 | 5.50 | 3 | 1.69 | 2.19 | 2.38 | 984.08 | 958.60 | 949.04 | 1000 | ||
게임콘텐츠학과♣ | 2 | 14 | 7.00 | 5 | 2.19 | 2.76 | 3.38 | 958.60 | 929.94 | 898.09 | 1000 | ||
독립학부 | 자율전공학부◈ | 10 | 29 | 2.90 | 19 | 4.03 | 4.63 | 5.00 | 864.97 | 834.39 | 815.29 | 1000 | |
창의예술자율전공학부▣ | 2 | 11 | 5.50 | 1 | 2.38 | 2.76 | 2.88 | 949.05 | 929.94 | 923.57 | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.