경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부종합 (목원사랑인재전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 10 | 37 | 3.70 | 19 | 5.21 | 5.90 | 7.50 | 235.50 | 230.42 | 203.75 | 250.00 | |
문화콘텐츠대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 글로벌비즈니스영어전공 | 5 | 9 | 1.80 | - | 5.33 | 5.26 | 5.26 | 225.42 | 230.00 | 230.00 | 250.00 |
글로벌문화콘텐츠전공 | |||||||||||||
역사학과 | 5 | 15 | 3.00 | 8 | 4.83 | 5.58 | 5.58 | 230.25 | 220.00 | 220.00 | 250.00 | ||
사회복지학과 | 5 | 36 | 7.20 | 8 | 5.45 | 5.52 | 6.06 | 233.75 | 232.75 | 223.75 | 250.00 | ||
사회과학대학 | 경영학과 | 3 | 7 | 2.33 | 2 | 5.34 | 5.32 | 5.32 | 217.08 | 208.75 | 208.75 | 250.00 | |
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 7 | 23 | 3.29 | 7 | 6.44 | 6.40 | 7.09 | 217.32 | 213.25 | 202.50 | 250.00 | |
항공호텔관광전공 | |||||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 6.79 | 7.45 | 7.87 | 217.81 | 203.13 | 187.50 | 250.00 | ||
국제무역물류학과 | 6 | 11 | 1.83 | 2 | 7.06 | 6.87 | 6.98 | 212.08 | 210.63 | 206.25 | 250.00 | ||
글로벌경제학과 | 4 | 8 | 2.00 | 2 | 6.08 | 6.82 | 7.19 | 223.13 | 201.25 | 195.00 | 250.00 | ||
마케팅빅데이터학과 | 3 | 11 | 3.67 | 7 | 5.89 | 7.20 | 7.20 | 222.08 | 201.25 | 201.25 | 250.00 | ||
중국어중국학과(교직) | 4 | 10 | 2.50 | 5 | 5.64 | 6.65 | 6.96 | 223.75 | 209.38 | 208.75 | 250.00 | ||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 7 | 27 | 3.86 | 11 | 5.39 | 5.78 | 6.57 | 228.39 | 223.93 | 211.25 | 250.00 | |
언론미디어전공 | |||||||||||||
공공인재학과 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 5.08 | - | - | 236.25 | - | - | 250.00 | ||
경찰법학과 | 8 | 39 | 4.88 | 11 | 4.92 | 5.14 | 5.77 | 235.78 | 231.56 | 221.25 | 250.00 | ||
테크노과학대학 | 소방안전관리학과 | 7 | 31 | 4.43 | 5 | 5.23 | 5.42 | 5.96 | 231.96 | 229.46 | 225.00 | 250.00 | |
미생물생명공학과 | 3 | 5 | 1.67 | 1 | 6.15 | 6.58 | 6.83 | 228.75 | 224.38 | 221.25 | 250.00 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 10 | 34 | 3.40 | 14 | 4.71 | 5.37 | 6.25 | 232.88 | 224.63 | 213.75 | 250.00 |
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 7 | 12 | 1.71 | 3 | 6.39 | 6.73 | 7.55 | 222.50 | 219.38 | 201.25 | 250.00 | ||
융합컴퓨터·미디어학과 | 3 | 9 | 3.00 | 3 | 6.28 | - | - | 232.08 | - | - | 250.00 | ||
IT융합전자공학과 | 4 | 8 | 2.00 | - | 5.83 | 6.30 | 6.30 | 229.06 | 225.00 | 225.00 | 250.00 | ||
정보통신융합공학부★ | 정보통신공학전공 | 6 | 14 | 2.33 | 5 | 6.13 | 6.75 | 8.06 | 207.71 | 196.56 | 168.75 | 250.00 | |
인공지능전공 | |||||||||||||
사범대학 | 국어교육과 | 7 | 19 | 2.71 | 9 | 3.88 | 5.18 | 7.08 | 236.61 | 220.71 | 195.00 | 250.00 | |
영어교육과 | 7 | 17 | 2.43 | 8 | 4.29 | 4.95 | 5.15 | 234.29 | 216.67 | 203.75 | 250.00 | ||
수학교육과 | 6 | 28 | 4.67 | 4 | 3.48 | 3.71 | 4.62 | 236.67 | 230.83 | 212.50 | 250.00 | ||
미술교육과 | 10 | 48 | 4.80 | 8 | 2.60 | 3.11 | 3.56 | 242.25 | 238.88 | 235.00 | 250.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.