경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 (지역인재전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화콘텐츠대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 글로벌비즈니스영어전공 | 5 | 14 | 2.80 | 7 | 4.79 | 5.62 | 6.21 | 382.75 | 379.96 | 378.29 | 400.00 |
글로벌문화콘텐츠전공 | |||||||||||||
역사학과 | 4 | 10 | 2.50 | 3 | 5.30 | 6.10 | 7.47 | 380.61 | 376.58 | 369.29 | 400.00 | ||
사회복지학과 | 6 | 57 | 9.50 | 3 | 5.22 | 5.36 | 5.88 | 380.99 | 380.22 | 378.09 | 400.00 | ||
사회과학대학 | 경영학과 | 10 | 27 | 2.70 | 14 | 5.16 | 5.52 | 7.64 | 380.99 | 378.79 | 368.21 | 400.00 | |
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 10 | 25 | 2.50 | 9 | 6.15 | 7.25 | 8.62 | 376.28 | 370.24 | 362.17 | 400.00 | |
항공호텔관광전공 | |||||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 8 | 17 | 2.13 | 5 | 5.99 | 7.28 | 8.22 | 376.78 | 370.08 | 365.01 | 400.00 | ||
국제무역물류학과 | 8 | 17 | 2.13 | 5 | 6.35 | 6.34 | 6.67 | 375.76 | 376.01 | 374.53 | 400.00 | ||
글로벌경제학과 | 6 | 13 | 2.17 | 3 | 6.13 | 6.41 | 7.39 | 376.28 | 374.50 | 369.47 | 400.00 | ||
마케팅빅데이터학과 | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 6.41 | 6.58 | 7.47 | 374.84 | 373.78 | 368.70 | 400.00 | ||
중국어중국학과(교직) | 5 | 11 | 2.20 | 5 | 5.12 | 7.89 | 8.65 | 381.06 | 366.21 | 362.16 | 400.00 | ||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 9 | 30 | 3.33 | 13 | 5.08 | 6.37 | 7.24 | 381.61 | 375.04 | 369.79 | 400.00 | |
언론미디어전공 | |||||||||||||
공공인재학과 | 6 | 19 | 3.17 | 10 | 5.45 | 6.30 | 7.83 | 379.76 | 375.26 | 367.73 | 400.00 | ||
경찰법학과 | 7 | 37 | 5.29 | 9 | 4.72 | 5.41 | 6.34 | 383.01 | 380.05 | 375.37 | 400.00 | ||
테크노과학대학 | 첨단소재학과 | 5 | 11 | 2.20 | 3 | 6.52 | 7.81 | 8.33 | 374.16 | 366.95 | 363.92 | 400.00 | |
화장품뷰티학과 | 3 | 10 | 3.33 | 3 | 5.01 | 6.05 | 6.71 | 381.49 | 377.16 | 374.33 | 400.00 | ||
의생명 · 보건학부 | 의생명공학전공 | 12 | 20 | 1.67 | 2 | 5.76 | 6.49 | 7.13 | 378.54 | 374.65 | 371.00 | 400.00 | |
보건헬스케어전공 | |||||||||||||
소방안전관리학과 | 7 | 45 | 6.43 | 3 | 4.61 | 4.72 | 5.52 | 383.67 | 383.19 | 380.00 | 400.00 | ||
미생물생명공학과 | 5 | 7 | 1.40 | 2 | 6.07 | 6.48 | 7.27 | 377.17 | 374.71 | 370.48 | 400.00 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 10 | 36 | 3.60 | 14 | 4.98 | 5.64 | 6.45 | 381.94 | 378.85 | 374.78 | 400.00 |
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 7 | 15 | 2.14 | 4 | 6.05 | 6.87 | 7.21 | 377.06 | 372.63 | 370.91 | 400.00 | ||
융합컴퓨터·미디어학과 | 3 | 10 | 3.33 | 4 | 5.43 | 5.70 | 5.94 | 379.58 | 378.36 | 376.82 | 400.00 | ||
IT융합전자공학과 | 6 | 21 | 3.50 | 9 | 5.39 | 6.31 | 7.90 | 379.78 | 375.36 | 366.41 | 400.00 | ||
정보통신융합공학부★ | 정보통신공학전공 | 10 | 27 | 2.70 | 12 | 6.21 | 6.36 | 6.88 | 376.41 | 374.54 | 370.80 | 400.00 | |
인공지능전공 | |||||||||||||
AI로봇융합학과 | 2 | 6 | 3.00 | 3 | 6.10 | 7.10 | 7.10 | 375.85 | 370.98 | 370.98 | 400.00 | ||
사범대학 | 국어교육과 | 7 | 17 | 2.43 | 4 | 4.37 | 4.99 | 6.30 | 384.45 | 381.70 | 376.04 | 400.00 | |
영어교육과 | 6 | 12 | 2.00 | 5 | 3.58 | 5.46 | 5.89 | 387.93 | 379.98 | 378.34 | 400.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.