경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 (특성화고교졸업자전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 10 | 13 | 7.60 | 49 | 2.84 | 4.25 | 5.87 | 489.28 | 481.34 | 471.96 | 500.00 | |
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 4 | |||||||||||
항공호텔관광전공 | |||||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 5 | ||||||||||||
국제무역물류학과 | 2 | ||||||||||||
글로벌경제학과 | 2 | ||||||||||||
마케팅빅데이터학과 | 1 | ||||||||||||
중국어중국학과(교직) | 0 | ||||||||||||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 4 | |||||||||||
언론미디어전공 | |||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 20 | ||||||||||
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 6 | ||||||||||||
융합컴퓨터·미디어학과 | 8 | ||||||||||||
IT융합전자공학과 | 5 | ||||||||||||
정보통신융합공학부★ | 정보통신공학전공 | 4 | |||||||||||
인공지능전공 | |||||||||||||
AI로봇융합학과 | 2 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.