경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 (사회기여자전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 5.18 | - | - | 476.83 | - | - | 500.00 | |
국제무역물류학과 | 2 | 4 | 2.00 | 2 | 7.09 | 7.61 | 7.61 | 464.81 | 461.21 | 461.21 | 500.00 | ||
공공인재학과 | 2 | 3 | 1.50 | - | 6.30 | - | - | 469.05 | - | - | 500.00 | ||
경찰법학과 | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 4.88 | 6.42 | 6.77 | 481.65 | 468.15 | 465.26 | 500.00 | ||
테크노과학대학 | 화장품뷰티학과 | 2 | 5 | 2.50 | 2 | 4.03 | 4.34 | 4.34 | 481.85 | 479.71 | 479.71 | 500.00 | |
소방안전관리학과 | 1 | 4 | 4.00 | 2 | 5.17 | 5.86 | 5.86 | 476.51 | 470.40 | 470.40 | 500.00 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 5.39 | - | - | 475.16 | - | - | 500.00 |
건축공학전공 | |||||||||||||
융합컴퓨터·미디어학과 | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 5.33 | 6.42 | 7.75 | 475.63 | 468.19 | 459.19 | 500.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.