경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 · 실기/실적위주 (농 · 어촌학생전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화콘텐츠대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 글로벌비즈니스영어전공 | 44 | 4 | 2.16 | 48 | 5.05 | 5.77 | 6.98 | 476.30 | 472.41 | 463.85 | 500.00 |
글로벌문화콘텐츠전공 | |||||||||||||
역사학과 | 2 | ||||||||||||
사회복지학과 | 18 | ||||||||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 3 | |||||||||||
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 3 | |||||||||||
항공호텔관광전공 | |||||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 4 | ||||||||||||
국제무역물류학과 | 2 | ||||||||||||
글로벌경제학과 | 1 | ||||||||||||
마케팅빅데이터학과 | 4 | ||||||||||||
중국어중국학과(교직) | 1 | ||||||||||||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 5 | |||||||||||
언론미디어전공 | |||||||||||||
공공인재학과 | 3 | ||||||||||||
경찰법학과 | 11 | ||||||||||||
테크노과학대학 | 첨단소재학과 | 0 | |||||||||||
화장품뷰티학과 | 1 | ||||||||||||
의생명 · 보건학부 | 의생명공학전공 | 1 | |||||||||||
보건헬스케어전공 | |||||||||||||
소방안전관리학과 | 17 | ||||||||||||
미생물생명공학과 | 0 | ||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 7 | ||||||||||
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 2 | ||||||||||||
융합컴퓨터·미디어학과 | 3 | ||||||||||||
IT융합전자공학과 | 1 | ||||||||||||
정보통신융합공학부★ | 정보통신공학전공 | 2 | |||||||||||
인공지능전공 | |||||||||||||
AI로봇융합학과 | 0 | ||||||||||||
미술 · 디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 10 | 2 | 4.30 | 20 | 실기100% | ||||||
회화·미디어아트전공 | |||||||||||||
조형콘텐츠학부 | 환경조형전공 | 1 | |||||||||||
캐릭터조형전공 | |||||||||||||
시각디자인학과 | 18 | ||||||||||||
산업디자인학과 | 11 | ||||||||||||
섬유 · 패션디자인학과 | 7 | ||||||||||||
도자디자인학과 | 4 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.