경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 (기초생활수급자 및 차상위계층전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화콘텐츠대학 | 사회복지학과 | 35 | 23 | 2.51 | 50 | 4.75 | 5.93 | 8.95 | 478.85 | 471.57 | 450.50 | 500.00 | |
사회과학대학 | 경영학과 | 4 | |||||||||||
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 3 | |||||||||||
항공호텔관광전공 | |||||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 0 | ||||||||||||
국제무역물류학과 | 1 | ||||||||||||
글로벌경제학과 | 1 | ||||||||||||
마케팅빅데이터학과 | 2 | ||||||||||||
중국어중국학과(교직) | 4 | ||||||||||||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 6 | |||||||||||
언론미디어전공 | |||||||||||||
공공인재학과 | 3 | ||||||||||||
경찰법학과 | 6 | ||||||||||||
테크노과학대학 | 첨단소재학과 | 0 | |||||||||||
화장품뷰티학과 | 4 | ||||||||||||
의생명 · 보건학부 | 의생명공학전공 | 3 | |||||||||||
보건헬스케어전공 | |||||||||||||
소방안전관리학과 | 7 | ||||||||||||
미생물생명공학과 | 1 | ||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 10 | ||||||||||
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 2 | ||||||||||||
융합컴퓨터·미디어학과 | 5 | ||||||||||||
IT융합전자공학과 | 2 | ||||||||||||
정보통신융합공학부★ | 정보통신공학전공 | 0 | |||||||||||
인공지능전공 | |||||||||||||
AI로봇융합학과 | 1 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.