경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2193 | 2020년도 미술대학 미술학부 추가 예비번호 합격자 [답변:1] | 김*권 | 2641 | 2020-12-14 | 처리중 |
| 2192 | 국어교육과 [답변:1] | . | 1936 | 2020-12-13 | 처리중 |
| 2191 | 추합 [답변:1] | m****0 | 2155 | 2020-12-12 | 처리중 |
| 2190 | 전년도입시결과 [답변:1] | 이*순 | 2813 | 2020-12-12 | 처리중 |
| 2189 |
|
합* | 3 | 2020-12-11 | 처리중 |
| 2188 |
|
김*재 | 3 | 2020-12-11 | 처리중 |
| 2187 |
|
박*철 | 3 | 2020-12-11 | 처리중 |
| 2186 | 작년 추합 결과 [답변:1] | ㅇ*ㅇ | 2388 | 2020-12-11 | 처리중 |
| 2185 |
|
아**아 | 3 | 2020-12-10 | 처리중 |
| 2184 | 생활관 [답변:1] | O**O | 2660 | 2020-12-10 | 처리중 |
| 2183 | 음악교육과 추합 [답변:1] | 한*희 | 1950 | 2020-12-10 | 처리중 |
| 2182 | 추합 [답변:1] | . | 2060 | 2020-12-10 | 처리중 |
| 2181 | 경찰법학과 추합 [답변:1] | 무* | 2652 | 2020-12-10 | 처리중 |
| 2180 |
|
k*y | 4 | 2020-12-10 | 처리중 |
| 2179 |
|
이*지 | 3 | 2020-12-10 | 처리중 |