경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1372 |
|
2**1 | 3 | 2020-12-16 | 처리중 |
| 1371 |
|
지* | 3 | 2020-12-15 | 처리중 |
| 1370 | 애니메이션학과 추합 결과가 궁금합니다. [답변:1] | d****r | 2431 | 2020-12-15 | 처리중 |
| 1369 | 추합발표 [답변:1] | ㅈ*ㅈ | 2453 | 2020-12-15 | 처리중 |
| 1368 |
|
d*****e | 3 | 2020-12-15 | 처리중 |
| 1367 | 사회복지사 [답변:1] | 주* | 1876 | 2020-12-15 | 처리중 |
| 1366 | 소방안전관리학과 작년도 추합 [답변:1] | ㅇ*ㅇ | 2443 | 2020-12-15 | 처리중 |
| 1365 | 소방안전관리학과 작년도 추합 [답변:1] | ㄴ*ㄴ | 2655 | 2020-12-14 | 처리중 |
| 1364 | 2020년도 미술대학 미술학부 추가 예비번호 합격자 [답변:1] | 김*권 | 2644 | 2020-12-14 | 처리중 |
| 1363 | 국어교육과 [답변:1] | . | 1936 | 2020-12-13 | 처리중 |
| 1362 | 추합 [답변:1] | m****0 | 2156 | 2020-12-12 | 처리중 |
| 1361 | 전년도입시결과 [답변:1] | 이*순 | 2813 | 2020-12-12 | 처리중 |
| 1360 |
|
합* | 3 | 2020-12-11 | 처리중 |
| 1359 |
|
김*재 | 3 | 2020-12-11 | 처리중 |
| 1358 | 작년 추합 결과 [답변:1] | ㅇ*ㅇ | 2388 | 2020-12-11 | 처리중 |