경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 수능위주 일반학생전형(정시 다군) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격최종 순위 |
수능환산점수(합격자) | ||||||
최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
문화 콘텐츠대학 |
영어학과 | 16 | 21 | 1.31 | 5 | 773.13 | 765.00 | 630.00 | 1000 | |
역사학과 | 15 | 20 | 1.33 | 5 | 852.53 | 819.56 | 690.00 | 1000 | ||
사회 과학대학 |
경영학과 | 11 | 59 | 5.36 | 18 | 905.82 | 853.83 | 780.00 | 1000 | |
항공호텔관광경영학과 | 26 | 38 | 1.46 | 12 | 751.15 | 700.88 | 590.00 | 1000 | ||
부동산금융보험학과 | 18 | 22 | 1.22 | 4 | 731.56 | 694.46 | 520.00 | 1000 | ||
중국문화·비즈니스학과(교직) | 19 | 11 | 0.58 | 0 | 681.82 | 645.00 | 560.00 | 1000 | ||
마케팅빅데이터학과 | 17 | 27 | 1.59 | 10 | 771.76 | 711.50 | 600.00 | 1000 | ||
경찰법학과 | 31 | 44 | 1.42 | 13 | 828.13 | 752.09 | 620.00 | 1000 | ||
보건 안전대학 |
식품제약학부 | 식품전공 | 22 | 54 | 2.45 | 32 | 803.45 | 742.78 | 630.00 | 1000 |
제약전공 | ||||||||||
화장품학과 | 14 | 10 | 0.71 | 0 | 714.00 | 710.00 | 600.00 | 1000 | ||
외식조리·제과제빵학과 | 6 | 10 | 1.67 | 4 | 757.00 | 676.67 | 590.00 | 1000 | ||
보건의료관리학과 | 16 | 36 | 2.25 | 20 | 791.00 | 763.82 | 650.00 | 1000 | ||
공과대학 | 도시공학과 | 19 | 36 | 1.89 | 17 | 797.37 | 708.67 | 630.00 | 1000 | |
전기전자공학과 | 8 | 39 | 4.88 | 22 | 887.50 | 817.78 | 720.00 | 1000 | ||
게임소프트웨어공학과 | 6 | 14 | 2.33 | 8 | 856.67 | 780.00 | 730.00 | 1000 | ||
사범대학 | 국어교육과 | 3 | 11 | 3.67 | 5 | 938.67 | 916.00 | 880.00 | 1000 | |
수학교육과 | 5 | 12 | 2.40 | 5 | 840.00 | 728.80 | 700.00 | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.