경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 · 실기위주 (일반학생전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직) | 4 | 3.25 | 4.5 | 383.97 | 400.00 | |
문화콘텐츠대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 - 글로벌비즈니스영어전공 - 글로벌문화콘텐츠전공 |
(구)영어영문학과 | 8 | 2.38 | 5.0 | 381.77 | 400.00 | |
(구)국제문화학과 | 5 | 2.80 | 6.3 | 375.72 | 400.00 | |||
역사학과 | 4 | 3.25 | 5.1 | 381.58 | 400.00 | |||
사회복지학과 | 6 | 5.00 | 5.5 | 379.88 | 400.00 | |||
사회과학대학 | 경영학과 | 8 | 3.63 | 4.7 | 382.85 | 400.00 | ||
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공, 항공호텔관광전공 |
7 | 3.14 | 5.5 | 379.87 | 400.00 | ||
부동산금융보험융합학과 | 7 | 3.14 | 5.6 | 379.50 | 400.00 | |||
국제무역물류학과 | 8 | 3.00 | 6.3 | 375.67 | 400.00 | |||
글로벌경제학과 | 8 | 2.63 | 6.3 | 376.18 | 400.00 | |||
마케팅빅데이터학과 | 마케팅빅테이터학과 | 4 | 2.25 | 6.0 | 377.54 | 400.00 | ||
(구)수학과 | 4 | 2.00 | 4.5 | 383.69 | 400.00 | |||
중국어중국학과(교직) | 5 | 2.20 | 5.7 | 378.98 | 400.00 | |||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공, 언론미디어전공 |
8 | 2.50 | 5.3 | 380.69 | 400.00 | ||
공공인재학과 | (구)행정학과 | 4 | 3.00 | 5.6 | 379.21 | 400.00 | ||
(구)지식재산학과 | 3 | 3.67 | 6.7 | 373.66 | 400.00 | |||
경찰법학과 | 7 | 3.86 | 4.8 | 382.78 | 400.00 | |||
자연과학 | 테크노과학대학 | 첨단소재학과 | (구)도시·환경·화학공학과 | 8 | 3.00 | 6.1 | 377.26 | 400.00 |
화장품뷰티학과 | 4 | 2.75 | 5.1 | 381.33 | 400.00 | |||
의생명 · 보건학부 | 의생명공학전공, 보건헬스케어전공 |
8 | 3.00 | 5.1 | 381.29 | 400.00 | ||
소방안전관리학과 | 6 | 5.33 | 5.0 | 381.69 | 400.00 | |||
미생물생명공학과 | 3 | 3.00 | 6.0 | 377.49 | 400.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 |
8 | 4.63 | 5.3 | 380.46 | 400.00 |
도시공학과 | 8 | 3.00 | 6.1 | 377.26 | 400.00 | |||
융합컴퓨터·미디어학과 | 8 | 3.63 | 5.2 | 381.12 | 400.00 | |||
IT융합전자공학과 | 6 | 2.67 | 6.3 | 375.82 | 400.00 | |||
정보통신융합공학부 ★ | 정보통신공학전공, 인공지능전공 |
9 | 2.78 | 6.4 | 375.43 | 400.00 | ||
AI로봇융합학과 | 2 | 3.50 | 5.8 | 378.73 | 400.00 | |||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 6 | 2.33 | 3.2 | 389.16 | 400.00 | |
영어교육과 | 6 | 2.33 | 3.5 | 387.91 | 400.00 | |||
유아교육과 | 5 | 18.80 | 3.7 | 387.04 | 400.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.