경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 · 실기위주 (일반학생전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직) | 12 | 3.08 | 5.2 | 225.21 | 250.00 | |
문화콘텐츠대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 - 글로벌비즈니스영어전공 - 글로벌문화콘텐츠전공 |
(구)영어영문학과 | 8 | 2.63 | 5.5 | 221.56 | 250.00 | |
(구)국제문화학과 | 5 | 3.60 | 5.6 | 224.75 | 250.00 | |||
역사학과 | 4 | 3.50 | 5.3 | 231.88 | 250.00 | |||
사회복지학과 | 5 | 10.80 | 5.0 | 227.75 | 250.00 | |||
사회과학대학 | 경영학과 | 7 | 2.86 | 5.6 | 221.79 | 250.00 | ||
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공, 항공호텔관광전공 |
5 | 2.60 | 6.6 | 209.00 | 250.00 | ||
부동산금융보험융합학과 | 5 | 2.80 | 6.8 | 217.50 | 250.00 | |||
국제무역물류학과 | 7 | 2.29 | 6.9 | 212.32 | 250.00 | |||
글로벌경제학과 | 5 | 2.00 | 5.8 | 217.75 | 250.00 | |||
마케팅빅데이터학과 | 마케팅빅테이터학과 | 4 | 2.25 | 7.0 | 211.56 | 250.00 | ||
(구)수학과 | - | - | - | - | - | |||
중국어중국학과(교직) | 4 | 2.00 | 7.3 | 200.31 | 250.00 | |||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공, 언론미디어전공 |
8 | 3.38 | 5.4 | 230.00 | 250.00 | ||
공공인재학과 | (구)행정학과 | 4 | 2.25 | 5.5 | 227.50 | 250.00 | ||
(구)지식재산학과 | 1 | 5.00 | 6.0 | 223.75 | 250.00 | |||
경찰법학과 | 8 | 5.75 | 4.9 | 225.94 | 250.00 | |||
자연과학 | 테크노 과학대학 |
소방안전관리학과 | 6 | 5.83 | 4.8 | 232.29 | 250.00 | |
미생물생명공학과 | 3 | 3.67 | 6.3 | 219.58 | 250.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 |
8 | 5.00 | 5.3 | 227.50 | 250.00 |
도시공학과 | 8 | 2.38 | 6.3 | 224.69 | 250.00 | |||
융합컴퓨터·미디어학과 | 7 | 5.71 | 6.0 | 225.54 | 250.00 | |||
IT융합전자공학과 | 3 | 2.67 | 5.3 | 225.00 | 250.00 | |||
정보통신융합공학부 ★ | 정보통신공학전공, 인공지능전공 |
5 | 4.40 | 5.8 | 224.75 | 250.00 | ||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 6 | 3.00 | 3.5 | 232.71 | 250.00 | |
영어교육과 | 7 | 2.57 | 3.9 | 230.54 | 250.00 | |||
수학교육과 | 6 | 4.83 | 3.8 | 237.29 | 250.00 | |||
미술교육과 | 10 | 6.40 | 2.8 | 237.75 | 250.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.