본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교입학 홈페이지


경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학

MOKWON UNIVERSITY

나군

2017학년도 입시결과 정시 나군 - 계열,대학,학과(부),전공,수능위주 · 실기위주(일반학생전형)(모집인원,경쟁률,수능환산점수(평균,만점)) 정보제공
계열 대학 학과(부) 전공 수능위주 · 실기위주
(일반학생전형)
모집인원 경쟁률 합격자
학생부
평균등급
학생부 환산점수 수능환산점수
평균 만점 평균 만점
인문사회 인문대학 사회복지학과 14 3.00 318.5 500.0
국제문화학과 9 3.11 309.6 500.0
사회과학대학 경영학과 23 2.70 319.5 500.0
금융보험부동산학과 8 2.75 283.3 500.0
경제학과 25 3.24 288.8 500.0
마케팅정보컨설팅학과 13 2.77 298.3 500.0
광고홍보언론학과◈ 27 2.26 313.8 500.0
행정학과 24 1.96 304.8 500.0
자연과학 테크노과학대학 생의약화장품학부◈ 생의약화학전공, 화장품전공 23 3.26 303.7 500.0
의생명 · 보건학부◈ 의생명공학전공,보건관리학전공 8 6.00 336.3 500.0
지식재산학과 7 3.00 276.0 500.0
소방안전관리학과▲ 8 6.88 336.6 500.0
미생물나노소재학과◈ 6 4.83 323.6 500.0
공학 공과대학 건축학부▲ 건축학전공(5년제), 건축공학전공 17 4.06 321.6 500.0
도시 · 환경 · 화학공학과▲ 11 4.27 285.3 500.0
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 13 5.08 335.8 500.0
전자공학과▲ 14 4.07 333.0 500.0
지능로봇공학과▲ 7 6.43 350.6 500.0
사범 사범대학 음악교육과 13 6.15 3.3 94.24 100.0 118.9 150.0
미술교육과 9 4.67 3.8 92.87 100.0 111.8 150.0
유아교육과 11 3.73 400.7 500.0
예 · 체능 테크노과학대학 스포츠건강관리학과 18 6.67 111.7 200.0
미술 · 디자인대학 미술학부 한국화전공 7 4.71 72.1 150.0
서양화전공 7 4.29 72.3 150.0
기독교미술전공 8 2.63 56.2 150.0
조소과 10 2.90 60.3 150.0
만화 · 애니메이션과 21 13.43 127.0 200.0
시각디자인학과 22 4.73 117.2 200.0
산업디자인학과▲◈ 23 4.57 119.3 200.0
섬유 · 패션디자인학과 18 4.56 115.4 200.0
도자디자인학과 11 4.45 100.8 200.0
TV · 영화학부 연기전공(교직) 8 8.13 40.1 100.0
TV · 영화학부(교직) 6 2.67 219.0 350.0
  • (교직)표시는 교직이수가 가능한 학과(전공)로 교원자격증을 취득할 수 있습니다.
  • ★표시는 공학교육인증(ABEEK) 과정이 개설된 학과(부)입니다.
  • ▲표시는 RIC사업관련 참여 학과(부)입니다.
  • ◈표시는 교육부 2014년 지방대학 특성화사업(CK-I)에 선정된 학과(부)입니다.
  • 음악교육과는 학생부(20%반영), 수능(30%반영), 실기(50%반영)이므로 수능총점은 150점 만점입니다.
  • 미술교육과는 학생부(20%반영), 수능(30%반영), 실기(50%반영)이므로 수능총점은 150점 만점입니다.
  • 스포츠건강관리학과, 만화 · 애니메이션과, 시각디자인학과, 산업디자인학과, 섬유 · 패션디자인학과, 도자디자인학과는 수능(40%반영), 실기(60%반영)이므로 수능총점은 200점 만점입니다.
  • 미술학부, 조소과는 수능(30%반영), 실기(70%반영)이므로 수능총점은 150점 만점입니다.
  • TV · 영화학부 연기전공은 수능(20%반영), 실기(80%반영)이므로 수능총점은 100점 만점입니다.
  • TV · 영화학부 TV · 영화전공은 수능(70%반영), 면접(30%)이므로 수능총점은 350입니다.
  • 수능영역별 반영방법 : 국어, 수학(가/나), 영어 영역 중 상위2개영역(각 35%반영)+사회/과학/직업탐구 영역 중 상위 1과목(20%반영)+한국사(10%반영)

모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.