경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 수능위주 (일반학생전형) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 경쟁률 | 수능환산점수 | |||||
평균 | 만점 | ||||||
인문사회 | 인문대학 | 영어영문학과(교직) | 18 | 3.89 | 358.5 | 500.0 | |
역사학과◈ | 10 | 2.90 | 236.4 | 350.0 | |||
사회과학대학 | 서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | 8 | 4.38 | 329.1 | 500.0 | |
무역학과 | 32 | 3.88 | 315.9 | 500.0 | |||
중국학과(교직)◈ | 6 | 3.00 | 367.2 | 500.0 | |||
경찰법학과 | 4 | 11.50 | 422.0 | 500.0 | |||
자연과학 | 테크노과학대학 | 수학과 | 12 | 4.25 | 330.4 | 500.0 | |
공학 | 공과대학 | 정보통신융합공학부★▲◈ | 정보통신공학전공 | 17 | 8.29 | 357.1 | 500.0 |
스마트모바일전공 | |||||||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 10 | 4.90 | 440.3 | 500.0 | |
수학교육과 | 6 | 6.83 | 320.7 | 350.0 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.