경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 대학 | 모집단위 | 수능위주 일반학생전형(정시 다군) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격최종 순위 |
수능환산점수(합격자) | ||||||
| 최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
| 문화 콘텐츠대학 |
영어학과 | 13 | 41 | 3.15 | 11 | 801.54 | 780.00 | 730.00 | 1000 | |
| 역사학과 | 1 | 10 | 10.00 | 2 | 904.00 | 892.00 | 880.00 | 1000 | ||
| 사회 과학대학 |
경영학부 | 경영전공 | 16 | 60 | 3.75 | 19 | 858.50 | 817.89 | 760.00 | 1000 |
| 글로벌비즈니스전공 | ||||||||||
| 항공호텔관광경영학과 | 13 | 44 | 3.38 | 15 | 793.23 | 747.87 | 690.00 | 1000 | ||
| 부동산금융보험학과 | 18 | 43 | 2.39 | 13 | 776.11 | 737.33 | 700.00 | 1000 | ||
| 마케팅빅데이터학과 | 10 | 41 | 4.10 | 12 | 805.60 | 750.00 | 720.00 | 1000 | ||
| 경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 4 | 20 | 5.00 | 2 | 923.00 | 910.00 | 880.00 | 1000 | |
| 국방·일반 행정전공 |
||||||||||
| 경찰법학과 | 10 | 40 | 4.00 | 10 | 854.80 | 825.83 | 780.00 | 1000 | ||
| 보건 안전대학 |
식품제약학부 | 식품전공 | 15 | 47 | 3.13 | 7 | 776.67 | 754.67 | 730.00 | 1000 |
| 제약전공 | ||||||||||
| 생물산업학부 | 반려동물전공 | 9 | 23 | 2.56 | 1 | 811.33 | 801.33 | 730.00 | 1000 | |
| 생명과학전공 | ||||||||||
| 외식조리·제과제빵학과 | 1 | 8 | 8.00 | 2 | 860.00 | 824.00 | 788.00 | 1000 | ||
| 보건의료행정학과 | 4 | 17 | 4.25 | 12 | 835.00 | 740.00 | 600.00 | 1000 | ||
| 응급구조학과 | 3 | 15 | 5.00 | 9 | 853.33 | 740.00 | 730.00 | 1000 | ||
| 공과대학 | 도시공학과 | 15 | 57 | 3.80 | 17 | 791.73 | 770.40 | 730.00 | 1000 | |
| 전기전자공학과 | 1 | 15 | 15.00 | 9 | 920.00 | 817.50 | 750.00 | 1000 | ||
| 독립학부 | 자율전공학부◈ | 16 | 51 | 3.19 | 25 | 884.50 | 782.88 | 700.00 | 1000 | |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.